Рейтинг@Mail.ru

Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств Аналитика

тыс. гектаров

  1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013
сельскохозяйственные организации
Вся посевная площадь 754,5 566,7 426,2 374,8 369,7 338,2 335,0
в т. ч. зерновых культур 401,8 283,0 202,6 208,3 203,5 172,6 185,8
картофеля и овощей 44,9 23,4 11,4 14,0 10,9 9,4 7,3
кормовых культур 305,3 256,0 206,3 150,1 152,9 152,5 132,2
  хозяйства населения
Вся посевная площадь 45,3 117,3 119,8 128,2 130,3 117,6 110,8
в т. ч. зерновых культур 0,1 11,8 5,1 1,5 0,9 0,9 0,9
картофеля и овощей 29,1 53,1 52,9 37,8 37,3 36,3 31,6
кормовых культур 16,0 52,2 61,5 88,7 91,9 80,1 78,3
  крестьянские (фермерские) хозяйства
Вся посевная площадь 0,0 9,1 18,7 68,9 78,4 90,0 107,3
в т. ч. зерновых культур 0,0 4,6 11,3 43,6 50,4 54,6 70,0
картофеля и овощей 0,0 1,2 2,0 8,9 8,4 7,8 6,3
кормовых культур 0,0 3,2 4,8 15,8 18,8 26,2 27,5
Рейтинг@Mail.ru