Рейтинг@Mail.ru

Территориальные индексы показателей Чувашской Республики Аналитика

(в % к показателям Российской Федерации)

Показатель 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012
Среднедушевые денежные доходы населения* 59,4 60,5 66,8 67,8 69,0 67,6 70.0
Средняя номинальная заработная плата* 63,9 73,3 78,3 73,9 73,4 74,0 75,7
Средний размер назначенных пенсий* 107,1 110,5 109,6 106,8 105,8 104,0 105,7
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 177 153 150 146 144 152 147
Производительность труда 42,2 43,0 50,1 60,2 58,1 57,2 60,9
Индекс развития человеческого потенциала 96,5 96,8 96,3 96,4 95,5

*Показатели рассчитаны с учетом межрегиональных различий в ценах

Рейтинг@Mail.ru