Национальный состав населения Аналитика
По данным переписи населения; тысяч человек
|
19591)
(на 15 января) |
19701)
(на 15 января) |
1979
(на 17 января) |
1989
(на 12 января) |
2000
(на 9 января) |
2010
(на 14 января) |
все население | 1097,9 | 1223,7 | 1298,7 | 1338,0 | 1313,8 | 1251,6 |
чуваши | 770,3 | 856,2 | 887,7 | 906,9 | 889,3 | 814,8 |
русские | 263,7 | 299,2 | 338,2 | 357,1 | 348,5 | 323,3 |
татары | 31,4 | 36,2 | 37,6 | 35,7 | 36,4 | 34,2 |
мордва | 23,9 | 21,0 | 20,3 | 18,7 | 16,0 | 13,0 |
украинцы | 3,8 | 4,5 | 6,1 | 7,3 | 6,4 | 4,7 |
марийцы | 0,8 | 2,1 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 3,6 |
другие национальности
и не указавшие национальность |
4,0 | 4,5 | 5,8 | 8,5 | 13,7 | 58,0 |