Рейтинг@Mail.ru

Наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях Аналитика

(на 1 января 2014, штук)

1971 1991 2007 2010 2011 2012 2014
Тракторы (физические) 7700 12400 4435 2972 2731 2639 2013
Плуги тракторные 4200 4500 1737 1183 1075 1022 825
Культиваторы тракторные 5900 5900 2049 1478 1320 1253 1048
Сеялки тракторные 5000 5500 1939 1295 1205 1135 945
Комбайны зерноуборочные 2700 3100 1244 783 695 707 531
Комбайны кормоуборочные 388 751 402 311 298 300 257
Комбайны картофелеуборочные 5 1132 111 98 93 104 78
Дождевальные и поливальные машины и установки 211 576 50 40 39 60 50
Доильный установки и агрегаты 531 402 366 357 311
Рейтинг@Mail.ru