Рейтинг@Mail.ru

Основные социально-экономические показатели Чувашской Республики в процентах от уровня 1990 года Аналитика

(собственные расчёты)

1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013
Среднегодовая численность занятых в экономике 91,0% 96,0% 91,8% 84,4% 84,1% 82,3% 82,7% 84,9%
Объём промышленного производства 38% 36% 48,6% 50,0% 57,4% 60,9% 65,3% 64,4%
Продукция сельского хозяйства 78% 65% 68,5% 79,7% 57,2% 80,4% 83,7% 74,7%
Объём работ строительного подряда 32% 24% 40% 28,5% 34,0% 39,0% 41,0% 42,0%
Инвестиции в основной капитал 45,2% 28,1% 59,5% 68,0% 80,8% 93,8% 100,0% 83,0%
Ввод в действие общей площади жилых домов 75% 80% 117% 136,3% 139,9% 140,2% 129,5% 132,4%
в т. ч. населением за свой счёт 146% 247% 376% 461,5% 475,5% 496,9% 418,0% 379,6%
Число семей, получивших жильё и улучшивших свои жилищные условия, в % от числа семей, состоящих на учёте (на конец года) 9,2% 2,3% 5,7% 2,7% 5,7% 4,1% 3,9%
Рейтинг@Mail.ru