Рейтинг@Mail.ru

СБОРНИК СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за I полугодие 2017 года Аналитика

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ    КОМИТЕТ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ФРАКЦИЯ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

СБОРНИК

СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

за полугодие 2017 года

 

(в помощь депутатам фракций КПРФ в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации, законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органах местного самоуправления)

 

Москва

сентябрь  2017  года

 

Составители:

В.С. Шурчанов – заместитель руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам

М.Н. Рябинин – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

 

В сборнике публикуются статистические данные о социально-экономическом положении субъектов Российской Федерации.

Представлена информация о развитии экономики регионов, ее отраслей и секторов.

Данные рассчитаны в соответствии с принципами современной статистической методологии.


 

 

СОДЕРЖАНИЕ:

 

1. ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА…………………………………………………………………………………………… 3

2. ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………….. 5

2.1. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  ……………………………………………………………………………………………………………….. 5

2.2. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА ……………………………………………………………………………………………………………… 7

2.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ;

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА …………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ………………….. 11

3. ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЁМА…………………………………………………………………………………………………………………. 13

3.1. ИНДЕКС РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» ……………………………….. 13

3.2. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЗДАНИЙ ЖИЛОГО И НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ ………………………………………………………….. 15

3.2.1. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ ……………………………………………………………………………………………………………….. 17

3.3. ИНДЕКС ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ………………………………………………………………………………………………….. 19

3.4. ИНДЕКС ОБЪЁМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ……………………………………………………………………………………… 21

4. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ             23

5. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ

КАТЕГОРИЙ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

6. СТОИМОСТЬ ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

в июне 2017 года ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

7. СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО НАБОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

в июне 2017 года ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

8. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РАСЧЁТЕ НА ОДНОГО РАБОТНИКА в I полугодии 2017 года……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

8.1. ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ…………………………………………………………………………………………….. 35

8.2. ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА за I квартал 2017 года ……………………………………………………………. 37

9. КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ НА 1000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ в I полугодии 2017 года…….. 39

10. КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ НА 1000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ в I полугодии 2017 года ……… 41

11. КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА в I полугодии 2017 года………… 43

12. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ………………………………………………………………………………………………………………… 45

12.1. ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

12.2 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ            47

 

1. ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

 

№ п/п   I полугодие 2017 г.в % к I полугодию 2016 г.

Российская Федерация

102,0  
1 Республика Дагестан 140,3
2 Еврейская авт. область 139,6
3 Республика Тыва 126,8
4 Астраханская область 123,7
5 Ярославская область 122,4
6 Мурманская область 116,9
7 Магаданская область 114,8
8 Ямало-Ненецкий авт. округ 114,5
9 Республика Марий Эл 113,7
10 Республика Мордовия 112,9
11 Калужская область 112,3
12 Воронежская область 111,7
13 Московская область 111,3
14 Архангельская область 110,5
15 Ульяновская область 110,1
16 Иркутская область 109,4
17 Республика Калмыкия 109,2
18 Костромская область 108,9
19 Тамбовская область 108,4
20 Ростовская область 108,3
21 Нижегородская область 107,2
22 Ставропольский край 107,0
23 Республика Адыгея 106,8
24 Рязанская область 106,5
25 Республика Алтай 106,2
26 Алтайский край 106,2
27 Карачаево-Черкесская Республика 106,0
28 Псковская область 106,0
29 Красноярский край 105,8
30 Хабаровский край 105,5
31 Белгородская область 105,3
32 Тульская область 105,0
33 Брянская область 104,6
34 Амурская область 104,3
35 Республика Саха (Якутия) 104,3
36 Саратовская область 104,2
37 Свердловская область 104,0
38 Тверская область 103,9
39 Кемеровская область 103,7
40 Сахалинская область 103,6
41 Челябинская область 103,5
42 Пензенская область 103,4
43 Республика Башкортостан 103,4
44 Кировская область 103,3
45 Курская область 103,3
46 Республика Татарстан 103,3
47 г. Севастополь 103,2
48 Тюменская область 103,2
49 Чувашская Республика 103,0
50 г. Санкт-Петербург 102,9
51 Курганская область 102,9
52 Липецкая область 102,9
53 Приморский край 102,8
54 Пермский край 102,6
55 Краснодарский край 102,5
56 Республика Крым 102,4
57 Калининградская область 102,3
58 Республика Хакасия 102,1
59 Республика Северная Осетия-Алания 102,0
60 Камчатский край 101,8
61 Кабардино-Балкарская Республика 101,6
62 Омская область 101,6
63 Оренбургская область 101,4
64 Самарская область 101,1
65 Владимирская область 101,0
66 Новгородская область 100,8
67 Республика Ингушетия 100,7
68 Новосибирская область 100,6
69 Томская область 100,5
70 Республика Карелия 100,1
71 Чеченская Республика 100,0
72 Вологодская область 99,7
73 Смоленская область 99,3
74 Орловская область 99,0
75 Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 98,8
76 Забайкальский край 98,7
77 Ненецкий авт. округ 98,7
78 Ленинградская область 98,3
79 г. Москва 98,1
80 Волгоградская область 95,7
81 Ивановская область 95,4
82 Удмуртская Республика 92,9
83 Республика Коми 92,3
84 Чукотский авт. округ 92,2
85 Республика Бурятия 73,6
Федеральные округа
 
1 Северо-Кавказский федеральный округ 106,9
2 Южный федеральный округ 104,0
3 Уральский федеральный округ 103,3
4 Дальневосточный федеральный округ 103,2
5 Сибирский федеральный округ 103,2
6 Приволжский федеральный округ 102,0
7 Центральный федеральный округ 101,9
8 Северо-Западный  федеральный округ 101,4

 

2. ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

2.1. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

№ п/п   I полугодие 2017 г.в % к I полугодию 2016 г. млн.рублей
Российская Федерация 117,7 6449 млрд. рублей
1 Еврейская авт. область в 13,3р. 3544
2 Республика Тыва в 2,5р. 11416
3 Новосибирская область 175,7 17788
4 Астраханская область 162,8 93910
5 Республика Карелия 161,0 36145
6 Кемеровская область 156,7 423203
7 Курская область 154,3 35633
8 Белгородская область 152,1 60816
9 Республика Мордовия 141,9 57,3
10 Республика Марий Эл 140,0 231
11 Свердловская область 136,4 35533
12 Ямало-Ненецкий авт.округ 135,1 904331
13 Ярославская область 133,4 391
14 Ростовская область 132,2 13283
15 Московская область 131,5 5018
16 Республика Татарстан 127,6 264399
17 г. Санкт-Петербург 123,5 9365
18 Липецкая область 122,1 2668
19 Самарская область 121,6 132725
20 Чеченская Республика 121,1 2305
21 Республика Дагестан 120,5 2154
22 Ненецкий авт. округ 120,2 103362
23 Алтайский край 119,9 2344
24 Республика Хакасия 119,2 21778
25 Тюменская область 118,6 2357502
26 Оренбургская область 117,2 179390
27 Саратовская область 117,0 15963
28 Архангельская область 116,6 115384
29 Ставропольский край 116,2 4701
30 г.Москва 116,1 642669
31 Магаданская область 115,9 42228
32 Красноярский край 114,3 218047
33 Пензенская область 113,6 438
34 Республика Башкортостан 113,2 109383
35 Воронежская область 112,8 2737
36 Псковская область 112,8 592
37 Республика Алтай 112,5 728
38 Пермский край 112,2 131627
39 Иркутская область 112,1 195131
40 Сахалинская область 112,1 332637
41 Смоленская область 112,0 480
42 Томская область 112,0 85738
43 Краснодарский край 111,8 11390
44 Кировская область 111,1 448
45 Забайкальский край 110,6 32939
46 Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 110,5 1367604
47 Чувашская Республика 110,3 229
48 Рязанская область 110,2 715
49 Удмуртская Республика 110,1 85657
50 Тверская область 108,8 357
51 Нижегородская область 108,0 422
52 Тульская область 106,4 2366
53 Карачаево-Черкесская Республика 104,6 1247
54 Республика Коми 103,2 141103
55 Хабаровский край 103,2 27163
56 Амурская область 102,7 26786
57 Костромская область 102,7 173
58 Курганская область 102,7 1518
59 Калининградская область 102,5 7718
60 Приморский край 102,3 8363
61 Тамбовская область 102,3 49,9
62 Ленинградская область 102,2 5298
63 Республика Крым 102,1 4802
64 Орловская область 100,6 49,0
65 Владимирская область 99,8 1254
66 Волгоградская область 98,1 21969
67 Челябинская область 98,1 28010
68 Новгородская область 97,1 752
69 Калужская область 97,0 1506
70 Республика Саха (Якутия) 95,7 316699
71 Вологодская область 95,0 210
72 Брянская область 93,7 79,1
73 Кабардино-Балкарская Республика 92,3 117
74 Республика Бурятия 91,7 8547
75 Ивановская область 91,0 283
76 Республика Ингушетия 88,7 631
77 Омская область 88,2 1512
78 Мурманская область 87,9 57589
79 Камчатский край 86,0 9286
80 Республика Адыгея 83,3 922
81 Чукотский авт.округ 70,0 25791
82 Ульяновская область 59,8 3292
83 Республика Северная Осетия — Алания 50,4 242
84 г.Севастополь 1) 1)
85 Республика Калмыкия 1) 1)
   
Федеральные округа  
   
1 Южный федеральный округ 137,7 147623
2 Сибирский федеральный округ 129,4 1019170
3 Центральный федеральный округ 119,7 757244
4 Уральский федеральный округ 118,5 2422564
5 Приволжский федеральный округ 118,2 924260
6 Северо-Кавказский федеральный округ 111,2 11398
7 Северо-Западный  федеральный округ 108,3 374156
8 Дальневосточный федеральный округ 102,6 792499

 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от  организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29,11,07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом уче­те и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5, ст.4; п.1, ст.9).

 

 

 


2. ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

2.2. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

№ п/п   I полугодие 2017 г.в % к I полугодию 2016 г. млн.рублей

Российская Федерация

108,3   16693 млрд. рублей
1 Ненецкий авт. округ 148,6 13723
2 Архангельская область 134,1 100493
3 Республика Северная Осетия-Алания 132,5 9204
4 Республика Калмыкия 129,8 423
5 Калужская область 127,9 294442
6 Карачаево-Черкесская Республика 127,1 16740
7 Ямало-Ненецкий авт. округ 124,8 180893
8 Хабаровский край 123,2 102280
9 Кемеровская область 121,9 257090
10 Республика Марий Эл 121,4 72064
11 Тамбовская область 121,4 68495
12 Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 118,6 253618
13 Алтайский край 117,6 138786
14 Псковская область 117,0 42411
15 Омская область 116,9 384780
16 Республика Адыгея 116,3 21942
17 Ивановская область 116,2 56654
18 Республика Ингушетия 115,5 1657
19 Чукотский авт. округ 115,4 393
20 Волгоградская область 115,1 330804
21 Тверская область 114,7 107592
22 Иркутская область 114,2 207971
23 Тюменская область 114,1 758675
24 Сахалинская область 113,9 31615
25 Республика Башкортостан 113,8 503221
26 Костромская область 113,4 55168
27 Рязанская область 112,4 123893
28 Томская область 112,2 70702
29 Челябинская область 112,1 625353
30 Ярославская область 111,1 159530
31 Нижегородская область 110,7 523284
32 г. Санкт-Петербург 110,2 1097814
33 Курская область 110,2 73335
34 Вологодская область 109,8 264192
35 Республика Татарстан 109,5 700612
36 г. Москва 109,3 1986074
37 Липецкая область 108,5 290434
38 Республика Мордовия 108,3 69995
39 Камчатский край 107,8 30643
40 Магаданская область 107,7 1865
41 Московская область 107,4 983577
42 Белгородская область 107,1 279632
43 Брянская область 106,8 86554
44 Республика Коми 106,8 83118
45 Свердловская область 106,8 737846
46 Чувашская Республика 106,5 81250
47 Чеченская Республика 105,9 2704
48 Оренбургская область 105,8 142569
49 Краснодарский край 105,5 362894
50 Самарская область 104,7 427036
51 Воронежская область 104,6 183555
52 Ростовская область 104,6 332084
53 Ставропольский край 104,6 122861
54 Калининградская область 104,2 211460
55 Ульяновская область 103,1 93945
56 Республика Дагестан 102,7 17131
57 Приморский край 102,6 79199
58 Кировская область 102,4 91736
59 Саратовская область 102,3 154847
60 Республика Хакасия 102,1 41005
61 Мурманская область 101,8 62243
62 Новосибирская область 101,5 180381
63 Пензенская область 101,4 83756
64 Курганская область 101,2 43808
65 Ленинградская область 101,0 394346
66 Тульская область 100,6 254702
67 Амурская область 100,5 11249
68 Республика Крым 100,4 31225
69 Новгородская область 100,1 100465
70 Пермский край 99,2 443136
71 Удмуртская Республика 98,6 139832
72 Красноярский край 97,6 422474
73 Республика Саха (Якутия) 95,8 14911
74 Смоленская область 95,7 81972
75 г. Севастополь 95,3 3665
76 Республика Карелия 95,0 40744
77 Еврейская авт. область 94,9 2056
78 Орловская область 94,8 44089
79 Астраханская область 93,3 23403
80 Забайкальский край 92,7 12015
81 Владимирская область 92,4 172058
82 Кабардино-Балкарская Республика 85,0 12594
83 Республика Тыва 81,5 150
84 Республика Бурятия 68,2 20432
85 Республика Алтай 58,8 1340
Федеральные округа  
   
1 Северо-Кавказский федеральный округ 105,7 182892
2 Южный федеральный округ 107,6 1106440
3 Центральный федеральный округ 108,5 5301756
4 Северо-Западный  федеральный округ 107,8 2397287
5 Уральский федеральный округ 100,2 2165682
6 Дальневосточный федеральный округ 110,9 274210
7 Приволжский федеральный округ 106,9 3527284
8 Сибирский федеральный округ 108,6 1737126

 


2. ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

2.3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

 

№ п/п   I полугодие 2017 г.в % к I полугодию 2016 г. млн.рублей

Российская Федерация

109,6   2636 млрд. рублей
1 Воронежская область 150,4 40743
2 Карачаево-Черкесская Республика 143,8 3763
3 Свердловская область 134,5 108040
4 Ненецкий авт. округ 132,2 2162
5 Новгородская область 122,5 12194
6 Республика Крым 121,7 16825
7 Республика Алтай 119,4 1479
8 Магаданская область 119,3 8581
9 Иркутская область 118,7 59991
10 Ставропольский край 117,1 37985
11 Ямало-Ненецкий авт. округ 117,1 24491
12 Пермский край 116,5 61236
13 Республика Коми 116,0 24416
14 Чувашская Республика 115,4 12108
15 Владимирская область 114,9 18779
16 г. Москва 114,9 345580
17 Калининградская область 114,8 13606
18 Чеченская Республика 114,5 7413
19 Московская область 114,4 138918
20 Республика Ингушетия 114,3 1337
21 Республика Башкортостан 113,8 65970
22 Челябинская область 113,6 66138
23 г. Севастополь 112,9 3829
24 Курганская область 112,3 9694
25 Тамбовская область 112,0 7752
26 Республика Адыгея 111,5 1290
27 Астраханская область 111,1 13666
28 Пензенская область 111,1 11389
29 Амурская область 110,1 15445
30 Ульяновская область 109,9 13548
31 Ярославская область 109,8 18266
32 Тюменская область 109,6 160136
33 Удмуртская Республика 109,6 19208
34 Республика Мордовия 109,3 6689
35 Республика Татарстан 108,9 66249
36 Калужская область 108,7 11519
37 Кировская область 108,6 20145
38 Приморский край 108,4 33689
39 Архангельская область 108,2 18454
40 Алтайский край 107,4 25288
41 Костромская область 107,4 17825
42 Кабардино-Балкарская Республика 107,3 3991
43 Псковская область 107,3 4782
44 Рязанская область 107,3 19273
45 Орловская область 106,9 6311
46 Липецкая область 106,8 13495
47 Республика Калмыкия 106,7 1350
48 Оренбургская область 106,6 27690
49 Томская область 106,3 18069
50 Республика Марий Эл 106,1 6137
51 Брянская область 105,9 8135
52 Республика Карелия 105,9 13030
53 Республика Тыва 105,7 2080
54 Ростовская область 105,5 65499
55 Республика Саха (Якутия) 105,3 36616
56 г. Санкт-Петербург 105,1 89473
57 Смоленская область 105,0 27362
58 Ленинградская область 104,5 54882
59 Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 104,2 107710
60 Омская область 104,0 26249
61 Саратовская область 103,9 46615
62 Сахалинская область 103,8 10175
63 Вологодская область 103,7 21407
64 Кемеровская область 103,7 48260
65 Тверская область 103,7 44878
66 Курская область 103,6 29175
67 Волгоградская область 103,5 31185
68 Ивановская область 102,8 14868
69 Республика Хакасия 102,8 21813
70 Краснодарский край 102,4 50889
71 Нижегородская область 101,5 48908
72 Мурманская область 101,3 31600
73 Камчатский край 100,3 10048
74 Еврейская авт. область 99,9 2195
75 Забайкальский край 99,9 16541
76 Красноярский край 99,7 81446
77 Самарская область 99,5 58540
78 Хабаровский край 99,4 27524
79 Белгородская область 98,6 13144
80 Новосибирская область 98,0 29708
81 Чукотский авт. округ 97,9 4810
82 Тульская область 97,6 23411
83 Республика Бурятия 96,9 13864
84 Республика Дагестан 95,1 8443
85 Республика Северная Осетия-Алания 75,7 3136
Федеральные округа  
1 Уральский федеральный округ 117,3 344008
2 Центральный федеральный округ 112,6 799435
3 Северо-Кавказский федеральный округ 111,2 66068
4 Приволжский федеральный округ 107,9 464431
5 Северо-Западный  федеральный округ 106,7 283844
6 Южный федеральный округ 106,2 184532
7 Дальневосточный федеральный округ 105,2 149081
8 Сибирский федеральный округ 104,4 344788


 

 

2. ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

2.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

 

№ п/п   в% кIполугодию2016г. млн.рублей
Российская Федерация 111,2 415 млрд. рублей
1 Республика Крым 148,1 2568
2 Чувашская Республика 140,1 2671
3 Иркутская область 137,1 5426
4 Республика Татарстан 135,3 12156
5 Свердловская область 134,8 25719
6 Республика Марий Эл 130,4 1885
7 Ненецкий авт. округ 129,7 263
8 Калужская область 128,2 3110
9 Брянская область 126,5 3112
10 Орловская область 125,7 1469
11 г.Севастополь 125,0 734
12 Ульяновская область 123,4 4540
13 Калининградская область 122,0 2484
14 Самарская область 120,2 16390
15 Смоленская область 119,4 1867
16 Челябинская область 119,4 12761
17 Красноярский край 119,3 9197
18 Курская область 119,2 2302
19 Республика Карелия 119,2 1229
20 Владимирская область 119,1 4077
21 Карачаево-Черкесская Республика 117,7 488
22 Пензенская область 117,1 2488
23 Костромская область 116,5 1295
24 Республика Башкортостан 116,3 8814
25 Республика Ингушетия 115,3 259
26 Липецкая область 114,9 5187
27 Архангельская область 114,8 2831
28 Удмуртская Республика 114,6 3023
29 Волгоградская область 114,2 7051
30 Московская область 113,9 26551
31 Республика Алтай 111,7 169
32 Тульская область 111,5 5007
33 Курганская область 110,6 1153
34 Новгородская область 110,1 1619
35 Астраханская область 109,2 2078
36 Нижегородская область 108,7 12149
37 Республика Северная Осетия — Алания 108,7 601
38 Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 108,1 9726
39 г.Москва 107,7 44293
40 Алтайский край 107,6 2460
41 Пермский край 107,6 10789
42 Тамбовская область 107,5 1471
43 г.Санкт-Петербург 107,4 22446
44 Тюменская область 107,4 16958
45 Ленинградская область 107,2 4938
46 Ямало-Ненецкий авт.округ 107,2 3959
47 Кабардино-Балкарская Республика 107,1 434
48 Магаданская область 107,1 508
49 Ярославская область 107,1 8377
50 Оренбургская область 106,8 4289
51 Кировская область 106,3 2099
52 Краснодарский край 106,2 11606
53 Республика Саха (Якутия) 106,2 1994
54 Мурманская область 106,0 3386
55 Хабаровский край 105,3 3143
56 Белгородская область 104,9 3109
57 Чукотский авт.округ 104,9 168
58 Ростовская область 104,0 16307
59 Воронежская область 103,5 3963
60 Вологодская область 103,4 3386
61 Рязанская область 103,3 1645
62 Республика Коми 103,2 2712
63 Ивановская область 103,1 1522
64 Ставропольский край 103,0 4576
65 Республика Дагестан 102,6 1056
66 Приморский край 101,7 4051
67 Республика Тыва 101,7 113
68 Амурская область 101,3 1174
69 Республика Адыгея 101,2 946
70 Республика Хакасия 100,6 406
71 Саратовская область 100,6 4258
72 Республика Калмыкия 99,7 185
73 Сахалинская область 99,6 4102
74 Забайкальский край 99,5 1220
75 Томская область 99,4 2927
76 Омская область 99,0 3901
77 Кемеровская область 97,8 6466
78 Еврейская авт. область 96,7 241
79 Тверская область 96,1 2376
80 Республика Бурятия 92,0 703
81 Чеченская Республика 91,7 549
82 Новосибирская область 91,2 6199
83 Псковская область 86,9 885
84 Камчатский край 84,5 1129
85 Республика Мордовия 40,6 977
Федеральные округа  
   
1 Уральский федеральный округ 121,4 56591
2 Приволжский федеральный округ 114,1 86526
3 Центральный федеральный округ 110,7 120733
4 Южный федеральный округ 108,8 41474
5 Северо-Западный  федеральный округ 107,7 45916
6 Сибирский федеральный округ 106,2 39188
7 Северо-Кавказский федеральный округ 103,8 7964
8 Дальневосточный федеральный округ 101,0 16511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЁМА

 

3.1. ИНДЕКС РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

 

№ п/п   I полугодие 2017 г.в % к I полугодию  2016 г. Млн.рублей

Российская Федерация

100,2   2462,9 млрд.рублей
1 Республика Крым в 4,3р. 7178,9
2 Чеченская Республика в 2,3р. 5349,4
3 Вологодская область в 2,1р. 37864,2
4 Амурская область 196,5 37441,8
5 Еврейская авт. область 177,9 3548,9
6 Республика Карелия 150,9 6535,7
7 г. Севастополь 146,9 2224,4
8 Рязанская область 135,0 15367,5
9 Республика Калмыкия 132,1 674,5
10 Ростовская область 130,9 49042,6
11 Республика Ингушетия 128,6 2992,1
12 Республика Саха (Якутия) 127,5 51184,8
13 Курганская область 127,2 5094,1
14 Калужская область 125,9 23395,5
15 Карачаево-Черкесская Республика 124,4 3742,1
16 Ненецкий авт. округ 122,8 6925,9
17 Республика Тыва 119,6 1337,8
18 Белгородская область 119,4 25164,3
19 Республика Мордовия 117,0 9943,0
20 Приморский край 116,8 17078,7
21 Челябинская область 116,4 31108,7
22 Краснодарский край 116,2 109084,8
23 Забайкальский край 115,4 10598,9
24 Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 112,0 108111,5
25 Тверская область 109,3 9041,6
26 Орловская область 108,4 8623,5
27 Кемеровская область 108,3 48562,7
28 Ивановская область 107,5 7772,1
29 Камчатский край 106,4 7137,3
30 Свердловская область 106,0 53079,1
31 Республика Дагестан 103,5 28211,7
32 г. Москва 103,4 282139,2
33 Псковская область 102,8 6226,4
34 Мурманская область 102,7 16959,8
35 Владимирская область 101,4 13916,7
36 Архангельская область 100,7 18157,4
37 Кабардино-Балкарская Республика 100,0 3073,4
38 Республика Татарстан 99,8 94637,6
39 Ярославская область 99,7 20339,6
40 Курская область 99,3 17841,6
41 Иркутская область 99,0 51812,7
42 Ленинградская область 98,5 37433,6
43 Республика Башкортостан 98,2 81156,5
44 Брянская область 97,7 9682,9
45 Саратовская область 97,4 21664,6
46 Воронежская область 96,8 24343,8
47 Московская область 93,3 119070,7
48 Республика Алтай 93,3 2839,4
49 Ставропольский край 92,6 17700,6
50 г. Санкт-Петербург 92,5 155633,8
51 Магаданская область 91,1 3678,1
52 Самарская область 91,1 66015,2
53 Тюменская область 90,7 228339,2
54 Оренбургская область 90,4 15147,9
55 Омская область 89,5 17963,5
56 Смоленская область 87,6 7513,1
57 Хабаровский край 87,5 20372,8
58 Нижегородская область 87,4 53768,4
59 Красноярский край 86,3 77784,7
60 Липецкая область 85,3 16711,2
61 Калининградская область 84,5 34343,6
62 Республика Северная Осетия-Алания 84,4 5550,6
63 Сахалинская область 84,4 26921,0
64 Алтайский край 84,3 11362,9
65 Новосибирская область 83,0 36885,7
66 Пензенская область 82,6 11453,9
67 Тульская область 82,1 11288,4
68 Чувашская Республика 76,6 11458,2
69 Удмуртская Республика 75,8 15341,2
70 Пермский край 75,3 41190,2
71 Томская область 73,4 16559,6
72 Астраханская область 73,2 6625,6
73 Республика Марий Эл 73,1 3826,1
74 Чукотский авт. округ 72,7 944,8
75 Костромская область 71,9 2536,0
76 Волгоградская область 71,7 21233,5
77 Новгородская область 70,8 20267,3
78 Тамбовская область 69,4 8366,3
79 Кировская область 66,7 9420,4
80 Ульяновская область 64,8 11080,5
81 Республика Бурятия 64,2 4446,8
82 Республика Хакасия 60,2 3767,5
