Рейтинг@Mail.ru

Территория и численность Чувашии Аналитика

Территория и численность населения по городам и районам Чувашской Республики на 1 января 2014 года.

Наименование города, района Терри-тория,км2 Численность постоянного населения, тыс. чел.
1993 г. 2011 г.* 2012 г. 2013 г.** 2014 г.
Чувашская Республика 18343,2 1359,3 1250,5 1247,0 1243,4 1240,0
г. Чебоксары 250,9 458,0 465,7 470,9 475,5 479,3
г. Алатырь 34,0 47,7 38,0 37,5 37,0 36,6
г. Канаш 18,5 56,6 45,6 45,7 45,8 45,8
г. Новочебоксарск 51,1 121,7 124,4 124,4 124,2 124,3
г. Шумерля 13,3 42,7 31,7 31,1 30,8 30,5
Алатырский 1937,4 24,7 17,1 16,7 16,3 15,8
Аликовский 554,1 23,2 18,2 17,6 17,3 17,0
Батыревский 943,6 41,9 38,4 37,7 37,0 36,0
Вурнарский 1012,6 44,9 35,6 34,8 34,2 33,6
Ибресинский 1201,2 29,2 26,1 25,4 25,0 24,6
Канашский 981,4 44,4 39,5 38,8 37,8 37,2
Козловский 516,8 27,6 21,6 21,2 20,9 20,5
Комсомольский 630,3 28,0 26,9 26,6 26,4 26,2
Красноармейский 456,3 19,2 15,9 15,6 15,3 15,2
Красночетайский 691,6 23,9 16,8 16,5 16,3 16,0
Марпосадский 686,0 28,4 23,8 23,8 23,6 23,3
Моргаушский 845,3 38,1 34,8 34,6 34,4 34,3
Порецкий 1116,9 19,1 13,9 13,6 13,4 13,2
Урмарский 598,3 29,3 25,1 24,8 24,5 24,2
Цивильский 790,8 36,9 36,7 36,6 36,5 36,4
Чебоксарский 1176,9 56,7 62,9 63,3 63,3 63,7
Шемуршинский 799,1 17,9 14,6 14,1 13,8 13,4
Шумерлинский 1047,4 15,6 10,7 10,6 10,3 10,1
Ядринский 897,5 36,7 29,8 29,2 28,7 28,0
Яльчикский 567,2 27,2 20,3 19,8 19,3 18,8
Янтиковский 524,7 19,7 16,3 16,1 16,0 15,8

* — оценка численности постоянного населения произведена с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения в 2010 году

** — численность городского населения – 746,2 тыс. чел., (60,2%)

- численность сельского населения   – 493,8 тыс. чел., (39,8%)

Рейтинг@Mail.ru